<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kryzys Blog Instytutu Misesa</title>
	<atom:link href="http://kryzys.mises.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kryzys.mises.pl</link>
	<description>Ostateczny koniec bańki spowodowanej ekspansją kredytu jest nie do uniknięcia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 18:06:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Grecki run na banki</title>
		<link>http://kryzys.mises.pl/2012/05/16/grecki-run-na-banki/</link>
		<comments>http://kryzys.mises.pl/2012/05/16/grecki-run-na-banki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateusz Benedyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mateusz Benedyk]]></category>
		<category><![CDATA[EBC]]></category>
		<category><![CDATA[EFSF]]></category>
		<category><![CDATA[ELA]]></category>
		<category><![CDATA[Francja]]></category>
		<category><![CDATA[Grecja]]></category>
		<category><![CDATA[Niemcy]]></category>
		<category><![CDATA[run na banki]]></category>
		<category><![CDATA[TARGET]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kryzys.mises.pl/?p=1461</guid>
		<description><![CDATA[Polskie i światowe media donoszą, że Grecy wycofują swoje depozyty z banków. Choć kurczenie się depozytów w greckich bankach to żadna nowość, to jednak skala zjawiska zdaje się być rekordowa. Według &#8222;Financial Times&#8221; w poniedziałek i wtorek wycofano 1,2 mld €, a od końca kwietnia jakieś 5 mld. Ponoć szczególnie popularne wśród klientów greckich banków [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kryzys.mises.pl/2012/05/16/grecki-run-na-banki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pieniądz, nierówności i produktywność</title>
		<link>http://kryzys.mises.pl/2012/05/10/pieniadz-nierownosci-i-produktywnosc/</link>
		<comments>http://kryzys.mises.pl/2012/05/10/pieniadz-nierownosci-i-produktywnosc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 10:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateusz Machaj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mateusz Machaj]]></category>
		<category><![CDATA[blanchard]]></category>
		<category><![CDATA[Bretton Woods]]></category>
		<category><![CDATA[fiat]]></category>
		<category><![CDATA[nierówności]]></category>
		<category><![CDATA[tfp]]></category>
		<category><![CDATA[złoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kryzys.mises.pl/?p=1453</guid>
		<description><![CDATA[Właśnie znalazłem ciekawy film, tłumaczący na czym polega system fiat money. Gorąco polecam: Film pokazuje świetnie jak wygląda dzisiaj dystrybucja nowej siły nabywczej, tworzonej w systemie fiat money przez banki. Dobrze tłumaczy &#8222;efekty Cantillona&#8221;, czyli redystrybucje biorącą się z tworzenia nowego pieniądza &#8222;z niczego&#8221;. Widzimy również czołowych beneficjentów, czyli rządy i emitentów pieniędzy. A także [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kryzys.mises.pl/2012/05/10/pieniadz-nierownosci-i-produktywnosc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debata Paul Krugman vs. Ron Paul</title>
		<link>http://kryzys.mises.pl/2012/05/02/debata-paul-krugman-vs-ron-paul/</link>
		<comments>http://kryzys.mises.pl/2012/05/02/debata-paul-krugman-vs-ron-paul/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 21:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateusz Benedyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mateusz Benedyk]]></category>
		<category><![CDATA[krugman]]></category>
		<category><![CDATA[Paul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kryzys.mises.pl/?p=1447</guid>
		<description><![CDATA[Bloomberg TV zafundowała swoim widzom ciekawą dyskusję. Ustawiła naprzeciw siebie Paula Krugmana i Rona Paula i pozwoliła im przez dobre kilka minut wymieniać uwagi o gospodarce i polityce gospodarczej. Debatę i jej streszczenie można znaleźć na stronach wyborczej.biz. Na końcu zalinkowanego artykułu jest także krótki komentarz do debaty Witolda Falkowskiego, prezesa Instytutu Misesa. Jako że [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kryzys.mises.pl/2012/05/02/debata-paul-krugman-vs-ron-paul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>To jeszcze nie koniec kłopotów</title>
		<link>http://kryzys.mises.pl/2012/04/26/to-jeszcze-nie-koniec/</link>
		<comments>http://kryzys.mises.pl/2012/04/26/to-jeszcze-nie-koniec/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 00:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Lewiński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jan Lewiński]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[australia]]></category>
		<category><![CDATA[chiny]]></category>
		<category><![CDATA[druk]]></category>
		<category><![CDATA[ecb]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Grecja]]></category>
		<category><![CDATA[Hiszpania]]></category>
		<category><![CDATA[Niemcy]]></category>
		<category><![CDATA[obligacje]]></category>
		<category><![CDATA[Wielka Brytania]]></category>
		<category><![CDATA[Włochy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kryzys.mises.pl/?p=1381</guid>
		<description><![CDATA[Wyjątkowo ciepła zima sprawiła, że światowa koniunktura gospodarcza mogła wzrosnąć nieco ponad oczekiwania największych niedźwiedzi (inni zauważają, że ostatnio oczekiwania systematycznie rozmijają się z rzeczywistością na niekorzyść rzeczywistości). To także dzięki temu politycy mogli odtrąbić sukces programów stymulacyjnych &#8211; nie tylko w Europie, ale też w Stanach Zjednoczonych. Cóż, te &#8222;dobre czasy&#8221; już za nami. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kryzys.mises.pl/2012/04/26/to-jeszcze-nie-koniec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czy Hiszpanom kończy się kasa?</title>
		<link>http://kryzys.mises.pl/2012/04/19/czy-hiszpanom-konczy-sie-kasa/</link>
		<comments>http://kryzys.mises.pl/2012/04/19/czy-hiszpanom-konczy-sie-kasa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 18:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateusz Benedyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mateusz Benedyk]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[Draghi]]></category>
		<category><![CDATA[Hiszpania]]></category>
		<category><![CDATA[ltro]]></category>
		<category><![CDATA[Monti]]></category>
		<category><![CDATA[obligacje]]></category>
		<category><![CDATA[Rajoy]]></category>
		<category><![CDATA[Włochy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kryzys.mises.pl/?p=1363</guid>
		<description><![CDATA[W marcu pisałem, że hiszpańskie banki za pieniądze z EBC kupują obligacje państwowe, np. hiszpańskie, co skutkowało obniżką rentowności tychże papierów. Ostatnie wydarzenia wskazują jednak, że hiszpańskim bankom kończą się już pieniądze uzyskane dzięki łaskawości Mario Draghiego. &#8222;Wall Street Journal&#8221; podaje szacunki UBS dotyczące sytuacji hiszpańskich banków. Hiszpanie pożyczyli ponad 200 mld € od EBC, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kryzys.mises.pl/2012/04/19/czy-hiszpanom-konczy-sie-kasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak prowadzić politykę pieniężną, cz. I?</title>
		<link>http://kryzys.mises.pl/2012/04/12/jak-prowadzic-polityke-pieniezna-cz-i/</link>
		<comments>http://kryzys.mises.pl/2012/04/12/jak-prowadzic-polityke-pieniezna-cz-i/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 10:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateusz Benedyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mateusz Benedyk]]></category>
		<category><![CDATA[bank centralny]]></category>
		<category><![CDATA[inflacja]]></category>
		<category><![CDATA[PKB]]></category>
		<category><![CDATA[polityka pieniężna]]></category>
		<category><![CDATA[Sumner]]></category>
		<category><![CDATA[taylor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kryzys.mises.pl/?p=1353</guid>
		<description><![CDATA[Luty i początek marca upłynęły wokół dyskusji o drugiej turze trzyletnich LTRO, kolejnym pakiecie pomocowym dla Grecji i związanym z nim „zdarzeniem kredytowym” na greckim długu. Z kolei ostatnie tygodnie wydają się relatywnie nudne i spokojne. Zapewne jest to kolejna cisza przed burzą. Niedawne wzrosty rentowności hiszpańskiego długu zdają się wskazywać, że kiepska pogoda może [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kryzys.mises.pl/2012/04/12/jak-prowadzic-polityke-pieniezna-cz-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grecki numer</title>
		<link>http://kryzys.mises.pl/2012/04/05/grecki-numer/</link>
		<comments>http://kryzys.mises.pl/2012/04/05/grecki-numer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 16:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateusz Machaj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mateusz Machaj]]></category>
		<category><![CDATA[bank centralny]]></category>
		<category><![CDATA[dług]]></category>
		<category><![CDATA[Grecja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kryzys.mises.pl/?p=1345</guid>
		<description><![CDATA[Jak donosi Shedlock, przytaczając wiadomość sprzed kilku dni, podobno greckie władze, aby dokonać zapowiedzianej zamiany obligacji musiały skorzystać ze środków na kontach uniwersytetów, szpitali i innych instytucji publicznych, które w pewnym zakresie posiadają autonomiczność dysponowania budżetem. Naturalnie nikt z ludzi władających tymi jednostkami w takiej sytuacji nie miał nic do powiedzenia. Decydował premier i szef [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kryzys.mises.pl/2012/04/05/grecki-numer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A kto by się martwił zwykłymi ludźmi?</title>
		<link>http://kryzys.mises.pl/2012/03/30/a-kto-by-sie-martwil-zwyklymi-ludzmi/</link>
		<comments>http://kryzys.mises.pl/2012/03/30/a-kto-by-sie-martwil-zwyklymi-ludzmi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 01:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stanisław Kwiatkowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stanisław Kwiatkowski]]></category>
		<category><![CDATA[dług]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[inflacja]]></category>
		<category><![CDATA[nierówności]]></category>
		<category><![CDATA[obligacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kryzys.mises.pl/?p=1321</guid>
		<description><![CDATA[Zgadnijcie, drodzy Czytelnicy, kto nabył 61% emisji długu USA z roku 2011. Macie jeden strzał. Odpowiedź, to oczywiście bank centralny USA, czyli Fed. Na powyższym wykresie widać wzrost zaangażowania Fedu w zakup kolejnych emisji amerykańskich obligacji skarbowych. Świeżo drukowane pieniądze idą prosto do budżetu pobudzając wzrost cen. Inflacja mierzona CPI osiągnęła w zeszłym roku 3.1%, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kryzys.mises.pl/2012/03/30/a-kto-by-sie-martwil-zwyklymi-ludzmi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marek Belka honoruje rocznicę śmierci Friedricha Hayeka</title>
		<link>http://kryzys.mises.pl/2012/03/23/marek-belka-honoruje-rocznice-smierci-friedricha-hayeka/</link>
		<comments>http://kryzys.mises.pl/2012/03/23/marek-belka-honoruje-rocznice-smierci-friedricha-hayeka/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 16:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateusz Benedyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mateusz Benedyk]]></category>
		<category><![CDATA[ATCK]]></category>
		<category><![CDATA[belka]]></category>
		<category><![CDATA[boom]]></category>
		<category><![CDATA[bust]]></category>
		<category><![CDATA[hayek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kryzys.mises.pl/?p=1309</guid>
		<description><![CDATA[20 lat temu, co zauważyła np. &#8222;Rzeczpospolita&#8221;, zmarł Friedrich Hayek, jeden z najlepszych teoretyków pieniądza i cykli koniunkturalnych w historii ekonomii. Choć nie doczekał utworzenia strefy euro i siłą rzeczy nie mógł się wypowiedzieć o jej funkcjonowaniu, to jego prace mogą stanowić świetną inspirację do badania współczesnych wydarzeń w sferze pieniądza, bankowości i systemów walutowych. Najważniejsze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kryzys.mises.pl/2012/03/23/marek-belka-honoruje-rocznice-smierci-friedricha-hayeka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bernankego wykłady o bankach centralnych</title>
		<link>http://kryzys.mises.pl/2012/03/22/bernankego-wyklady-o-bankach-centralnych/</link>
		<comments>http://kryzys.mises.pl/2012/03/22/bernankego-wyklady-o-bankach-centralnych/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 12:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateusz Machaj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mateusz Machaj]]></category>
		<category><![CDATA[bagehot]]></category>
		<category><![CDATA[Bernanke]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[LLR]]></category>
		<category><![CDATA[złoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kryzys.mises.pl/?p=1295</guid>
		<description><![CDATA[Jak donoszą źródła, Bernanke właśnie odbywa serię wykładów na temat bankowości centralnej i standardu złota. Pierwszy wykład można sobie zobaczyć tutaj. Warto zajrzeć do prezentacji z tego wykładu tutaj. Jako że jestem fanem Bena Bernankego pozwolę sobie zwrócić uwagę na kilka z jego slajdów. Jeden bardzo ciekawy jest o roli banku centralnego jako &#8222;pożyczkodawcy ostatniej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kryzys.mises.pl/2012/03/22/bernankego-wyklady-o-bankach-centralnych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kilka uwag o Amerykańskim Śnie</title>
		<link>http://kryzys.mises.pl/2012/03/22/kilka-uwag-o-amerykanskim-snie/</link>
		<comments>http://kryzys.mises.pl/2012/03/22/kilka-uwag-o-amerykanskim-snie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 01:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stanisław Kwiatkowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stanisław Kwiatkowski]]></category>
		<category><![CDATA[american dream]]></category>
		<category><![CDATA[czy fed jest prywatny]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[rząd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kryzys.mises.pl/?p=1274</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnio znalazłem tłumaczenie półgodzinnej kreskówki &#8222;The American Dream&#8221;, która w ramach humorystycznej i pełnej akcji fabuły, przedstawia funkcjonowanie systemu bankowego. Jak można się domyślić, nie jest to film pochwalny. Filmik polecam, można się nim dzielić ze znajomymi w celach edukacyjnych. Ale żeby nie rozpowszechniać tego, co w nim przekłamane, polecam dzielić się linkiem do tego [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kryzys.mises.pl/2012/03/22/kilka-uwag-o-amerykanskim-snie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wspaniałe LTRO, a inflacja nawet lepsza</title>
		<link>http://kryzys.mises.pl/2012/03/15/wspaniale-ltro-a-inflacja-nawet-lepsza/</link>
		<comments>http://kryzys.mises.pl/2012/03/15/wspaniale-ltro-a-inflacja-nawet-lepsza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 17:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Lewiński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jan Lewiński]]></category>
		<category><![CDATA[belka]]></category>
		<category><![CDATA[druk]]></category>
		<category><![CDATA[dług publiczny]]></category>
		<category><![CDATA[hiperinflacja]]></category>
		<category><![CDATA[inflacja]]></category>
		<category><![CDATA[ltro]]></category>
		<category><![CDATA[nbp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kryzys.mises.pl/?p=1249</guid>
		<description><![CDATA[Co jakiś czas pojawiają się na rynku pomysłów walki z kryzysem idee nawet nie powalające prostotą, co wręcz nią mordujące (a potem ćwiartujące nasze zwłoki i wrzucające je do najbliższej rzeki). Jest wśród nich i koncepcja, aby przestać wreszcie przejmować się tymi głupimi długami i je po prostu spłacić korzystając z prasy drukarskiej. Ostatnio wpadł na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kryzys.mises.pl/2012/03/15/wspaniale-ltro-a-inflacja-nawet-lepsza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keynes do rzeczy?</title>
		<link>http://kryzys.mises.pl/2012/03/15/keynes-do-rzeczy/</link>
		<comments>http://kryzys.mises.pl/2012/03/15/keynes-do-rzeczy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 15:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateusz Machaj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mateusz Machaj]]></category>
		<category><![CDATA[friedman]]></category>
		<category><![CDATA[keynes]]></category>
		<category><![CDATA[krugman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kryzys.mises.pl/?p=1242</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnio trochę czepiliśmy się Friedmana, to jak na złość może pochwalimy Keynesa, którego cytat z opublikowanej zaraz po pierwszej wojnie książki znalazłem na jednym z blogów. Szybkie tłumaczenie na kolanie: Wojna skończyła się sytuacją, gdzie każdy jest dłużny każdemu innemu ogromne pieniądze. Niemcy są winni Aliantom, Alianci są winni Wielkiej Brytanii, Wielka Brytania jest winna [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kryzys.mises.pl/2012/03/15/keynes-do-rzeczy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krugman: &#8222;Friedman był keynesistą&#8221;!</title>
		<link>http://kryzys.mises.pl/2012/03/14/krugman-friedman-byl-keynesista/</link>
		<comments>http://kryzys.mises.pl/2012/03/14/krugman-friedman-byl-keynesista/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 15:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateusz Machaj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mateusz Machaj]]></category>
		<category><![CDATA[friedman]]></category>
		<category><![CDATA[islm]]></category>
		<category><![CDATA[keynes]]></category>
		<category><![CDATA[keynesizm]]></category>
		<category><![CDATA[krugman]]></category>
		<category><![CDATA[monetaryzm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kryzys.mises.pl/?p=1229</guid>
		<description><![CDATA[&#8222;Podejście Friedmana oznacza odrobinę mniej rządowej interwencji niż podejście Keynesa, ale podkreślam – odrobinę&#8221; Robert Lucas Paul Krugman stwierdził na swoim blogu, że Milton Friedman był keynesistą. I ma na to całkiem konkretne dowody: The truth, although nobody on the right will ever admit it, is that Friedman was basically a Keynesian — or, if [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kryzys.mises.pl/2012/03/14/krugman-friedman-byl-keynesista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czy LTRO działa?</title>
		<link>http://kryzys.mises.pl/2012/03/13/czy-ltro-dziala/</link>
		<comments>http://kryzys.mises.pl/2012/03/13/czy-ltro-dziala/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 22:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateusz Benedyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mateusz Benedyk]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[BIS]]></category>
		<category><![CDATA[depozyty]]></category>
		<category><![CDATA[EBC]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt]]></category>
		<category><![CDATA[ltro]]></category>
		<category><![CDATA[obligacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kryzys.mises.pl/?p=1212</guid>
		<description><![CDATA[Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) opublikował właśnie raport, który rzuca nieco światła na kondycję europejskich banków i pierwsze efekty wydłużonych programów LTRO Europejskiego Banku Centralnego. Przed pierwszą transzą trzyletnich pożyczek europejskie banki znalazły się w dość trudnej sytuacji. W europejskim systemie finansowym dużą rolę odgrywa bowiem finansowanie akcji kredytowej poprzez emisję obligacji przez banki. Obawy o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kryzys.mises.pl/2012/03/13/czy-ltro-dziala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

